Les plus hautes montagne d’Amérique du Nord sont une invitation au voyage. On trouve des montagnes surprenantes comme le Mont Saint Elias ou le volcan Citlaltépetl, dont vous n’aurez peu être pas entendu parler et pourtant elles sont supérieures à une altitude de 5000m.
A titre de comparaison, le Mont Blanc avec ses 4810m se situe entre le 15ème et 16 ème position entre le Mont Vancouver et Mont Slaggard.
Les plus hautes montagnes sont concentrées dans plusieurs massifs :
– En Alaska
– La chaine Saint Elias au Yukon, proche de l’Alaska
– Au Mexique avec la Cordillère Neovolcanica
Le Mont Whitney, à la 24ème position, est le point le plus haut de Californie.
Le Mont Rainier, à la 30ème position, est le point culminant de la chaîne des Cascades.
Place | Montagne | Région | Massif | Altitude |
1 | Mont McKinley (Denali) | Alaska | Alaska Range | 6194 m |
2 | Mont Logan | Yukon | Saint Elias Mountains | 5956 m |
3 | Volcan Citlaltépetl (Pico de Orizaba) |
Puebla Veracruz |
Cordillera Neovolcanica | 5636 m |
4 | Mont Saint Elias | Alaska Yukon |
Saint Elias Mountains | 5489 m |
5 | Volcan Popocatépet | México | Cordillera Neovolcanica | 5410 m |
6 | Mont Foraker | Alaska | Alaska Range | 5304m |
7 | Mont Lucania | Yukon | Saint Elias Mountains | 5260 m |
8 | Volcan Iztaccíhuatl | México | Cordillera Neovolcanica | 5230m |
9 | King Peak | Yukon | Saint Elias Moutains | 5173 m |
10 | Mont Bona | Alaska | Saint Elias Mountains | 5044 m |
11 | Mont Steele | Yukon | Saint Elias Mountains | 5020m |
12 | Mont Blackburn | Alaska | Wrangell Mountains | 4996m |
13 | Mont Sanford | Alaska | Wrangell Mountain | 4949m |
14 | Mont Wood | Yukon | Saint Elias Mountains | 4860m |
15 | Mont Vancouver | Yukon | Saint Elias Mountains | 4812m |
16 | Mont Slaggard | Yukon | Saint Elias Mountains | 4742 m |
17 | Nevado de Toluca | México | Cordillera Neovolcanica | 4690 m |
18 | Mont Fairweather | Alaska |
British Columbia Saint Elias Mountains |
4671m |
19 | Mont Hubbard | Alaska Yukon |
Saint Elias Mountains | 4557m |
20 | Mont Bear | Alaska | Saint Elias Mountains | 4520 m |
21 | Mont Walsh | Yukon | Saint Elias Mountains | 4506 m |
22 | Mont Hunter | Alaska | Alaska Range | 4442 m |
23 | Volcán Matlalcuéyetl | Puebla Tlaxcala |
Cordillera Neovolcanica | 4430 m |
24 | Mount Whitney | California | Sierra Nevada | 4421 m |
25 | Mont Alverstone |
Alaska |
Saint Elias Mountains | 4420 m |
26 | University Peak | Alaska | Saint Elias Mountains | 4410 m |
27 | Mount Elbert | Colorado | Sawatch Range | 4401 m |
28 | Mont Massive | Colorado | Sawatch Range | 4398 m |
29 | Mont Harvard | Colorado | Collegiate Peaks | 4397 m |
30 | Mount Rainier | Washington | Cascade Range | 4394 m |
Photo : Mont Saint Elias, domaine public